市场信息

当前位置: 首页>>市场信息 > 正文

1-7 月份规模以上仪器仪表制造企业实现利润总额472亿元
来源:本站 发布日期:2021-08-30 02:36:14 浏览次数:
8月27日,国家统计局发布了全国规模以上工业企业实现利润增长状况。1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额49239.5亿元,同比增长57.3%,比2019年1-7月份增长44.6%,两年平均增长20.2%。其中,规模以上仪器仪表制造企业实现利润总额472.0亿元,同比增长20.4%。
 
各月累计营业收入与利润总额同比增速
 
1-7月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额15837.1亿元,同比增长1.02倍;股份制企业实现利润总额34871.1亿元,增长62.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额13330.5亿元,增长46.0%;私营企业实现利润总额14267.6亿元,增长40.2%。
1-7月份,采矿业实现利润总额4811.1亿元,同比增长1.45倍;制造业实现利润总额41374.7亿元,增长56.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3053.7亿元,增长5.4%。
1-7月份,在41个工业大类行业中,36个行业利润总额同比增长,2个行业扭亏为盈,1个行业持平,2个行业下降。主要行业利润情况如下:石油和天然气开采业利润总额同比增长2.67倍,有色金属冶炼和压延加工业增长2.00倍,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.82倍,化学原料和化学制品制造业增长1.62倍,煤炭开采和洗选业增长1.28倍,计算机、通信和其他电子设备制造业增长43.2%,电气机械和器材制造业增长30.2%,通用设备制造业增长25.7%,非金属矿物制品业增长21.0%,汽车制造业增长19.7%,专用设备制造业增长17.7%,纺织业增长4.2%,农副食品加工业增长0.7%,电力、热力生产和供应业下降2.8%,石油、煤炭及其他燃料加工业由同期亏损转为盈利。
1-7月份,规模以上工业企业实现营业收入69.48万亿元,同比增长25.6%;发生营业成本58.11万亿元,增长24.4%;营业收入利润率为7.09%,同比提高1.43个百分点。
7月份,规模以上工业企业实现利润总额7036.7亿元,同比增长16.4%。

202117月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
 
行 业 营业收入 营业成本 利润总额
1-7月 同比增长 1-7月 同比增长 1-7月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 694769.5 25.6 581062.0 24.4 49239.5 57.3
 煤炭开采和洗选业 14518.8 32.7 9443.9 20.1 2584.4 127.9
 石油和天然气开采业 4943.4 31.2 3000.3 8.1 1168.3 266.7
 黑色金属矿采选业 3401.2 55.4 2431.8 39.9 563.4 189.8
 有色金属矿采选业 1651.0 18.8 1142.5 12.4 284.6 79.2
 非金属矿采选业 2163.9 16.7 1623.0 15.7 206.1 24.0
 开采专业及辅助性活动 1017.9 -1.3 968.9 -2.5 3.9 (注1)
 其他采矿业 7.2 38.5 6.0 46.3 0.3 0.0
 农副食品加工业 29629.4 17.4 27118.8 18.4 970.2 0.7
 食品制造业 11513.0 11.5 9057.1 13.0 883.5 4.4
 酒、饮料和精制茶制造业 9537.9 16.5 6261.7 14.4 1624.1 27.3
 烟草制品业 7921.8 7.3 2330.0 3.2 1119.9 9.5
 纺织业 13847.2 15.9 12293.7 16.5 545.6 4.2
 纺织服装、服饰业 7799.4 11.0 6693.5 10.9 332.3 9.8
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 5997.9 11.1 5203.7 11.1 288.1 -1.4
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 5138.0 17.9 4635.5 18.1 181.9 13.1
 家具制造业 4302.6 25.2 3600.7 25.2 223.3 31.0
 造纸和纸制品业 8280.5 22.0 7057.4 21.0 529.7 58.6
 印刷和记录媒介复制业 3949.0 17.0 3337.9 17.5 207.1 6.4
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 7659.0 23.6 6662.5 23.9 342.4 23.3
 石油、煤炭及其他燃料加工业 30591.1 33.0 24554.0 25.0 2085.7 (注2)
 化学原料和化学制品制造业 45005.2 34.6 36695.1 29.9 4544.9 162.4
 医药制造业 16436.1 27.4 8637.3 16.1 3585.8 91.9
 化学纤维制造业 5688.9 36.6 5014.7 30.2 382.4 384.7
 橡胶和塑料制品业 15871.8 22.0 13373.1 22.6 948.0 16.3
 非金属矿物制品业 35373.2 20.9 29369.0 21.0 2791.4 21.0
 黑色金属冶炼和压延加工业 55642.7 46.0 50642.3 42.5 2964.7 181.6
 有色金属冶炼和压延加工业 38131.1 36.7 35093.7 33.4 1641.3 200.1
 金属制品业 25308.1 31.7 22315.8 31.6 1086.7 43.9
 通用设备制造业 25963.2 25.2 21386.1 25.5 1767.4 25.7
 专用设备制造业 20078.5 20.9 15974.2 21.9 1577.9 17.7
 汽车制造业 49069.9 20.7 41978.2 21.7 3221.1 19.7
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 6710.1 18.3 5738.9 18.9 322.9 10.3
 电气机械和器材制造业 44566.0 32.9 38131.0 34.2 2350.1 30.2
 计算机、通信和其他电子设备制造业 74120.3 19.3 63763.0 17.5 4138.6 43.2
 仪器仪表制造业 4708.2 23.3 3541.8 23.3 472.0 20.4
 其他制造业 1078.8 21.7 908.8 21.9 55.6 15.1
 废弃资源综合利用业 4666.9 70.2 4406.4 72.5 153.4 54.5
 金属制品、机械和设备修理业 750.2 1.2 627.3 -1.6 36.4 17.4
 电力、热力生产和供应业 43310.7 16.8 39050.9 19.1 2277.2 -2.8
 燃气生产和供应业 6296.5 27.0 5450.3 27.1 535.9 43.6
 水的生产和供应业 2123.0 19.5 1541.0 18.7 240.6 32.5
 
总体来看,7月份规模以上工业企业利润保持平稳增长态势,但要看到,工业企业效益改善的不平衡性不确定性仍然存在。一是国外疫情持续演变,7月下旬以来国内部分地区出现散发疫情叠加汛情,工业企业效益继续稳定恢复面临考验。二是大宗商品价格总体高位运行,企业成本上升压力逐步显现,尤其是中下游小微企业盈利空间不断受到挤压。


友情链接: 日本电器工业会 测绘仪器分会 电工仪器仪表分会 仪表功能材料分会 山东省机械设计研究 山东机械工业协会

2011-2022 @Copyright 开云官方在线登录(中国)开云集团有限公司     地址:济南市解放路134号 
邮编:250010    邮箱:sddqybxh@163.com     ICP备案号:鲁ICP备2021030682号-1
电话:0531-85065753   传真:0531-85065753
网站地图   网站隐私安全说明 网站版权声明